Меню

Участники Северо-Западной Мясной Ассоциации поздравляют коллегу- Великолукский свиноводческий комплекс с успешной работой и достижением второго места в рейтинге «крупнейших производителей свинины за 2020 год»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 года. *

№ в рейтинге 2020г.  

Организация

Производство

свинины на убой в живом весе в 2020г.**, тыс. тонн

 

 

Прирост к пред. году

 

Доля в общем объеме промышленного*** производства в РФ

1 АПХ МИРАТОРГ 522,3 95,7 10,7%
2 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс 307,9 40,9 6,3%
3 ГК «РусАгро» 307,7 64,3 6,3%
4 ГК «Черкизово» 306,6 20,4 6,3%
5 ООО «Агропромкомплектация» 257,5 56,1 5,3%
6 ООО «ГК Агро-Белогорье» 250,1 11,5 5,1%
7 АО «Сибагро» 237,5 -4,5 4,9%
8 ГК АГРОЭКО 226,7 64,6 4,6%
9 ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ 129,2 31,0 2,6%
10 «АГРОКОМПЛЕКС» им Н.И. Ткачева 114,1 24,7 2,3%
11 ООО «Агропромышленная Корпорация ДОН» 112,7 2,8 2,3%
12 ООО «Агрофирма Ариант» 112,4 17,6 2,3%
13 АВК»Эксима» 99,1 31,2 2,0%
14 Агрохолдинг «Талина» 93,7 22,9 1,9%
15 ГК ТАВРОС 77,2 13,4 1,6%
16 ГК «ОСТАНКИНО» 72,1 -1,1 1,5%
17 ООО «Белгранкорм» 71,0 3,5 1,5%
18 ООО «Коралл» 69,4 13,3 1,4%
19 ООО «КоПИТАНИЯ» 59,7 -36,1 1,2%
20 ООО «Камский Бекон» 57,9 4,0 1,2%
21 ООО СПК «Звениговский» 52,0 5,8 1,1%
22 ООО «УХК ПромАгро» 52,0 -3,1 1,1%
23 ГК «КОМОС ГРУПП» (Удмуртия) 47,6 2,1 1,0%
24 ООО «Гвардия» 41,0 0,0 0,8%
25 Агрохолдинг «Охотно» (ООО «Дружба») 40,0 0,2 0,8%
26 ООО «Русская аграрная группа» 39,2 4,0 0,8%
27 ООО «Идаванг- Агро» 37,5 -1,9 0,8%
28 АО «Надежда» Суджанского р-на 36,6 0,9 0,7%
29 ЗАО «Агрофирма «Дороничи» 36,2 0,1 0,7%
30 ООО «Сибколбасы» 33,6 1,7 0,7%
31 ООО «Митпром» 31,8 -0,3 0,6%
32 ГК «Верхнехавский Агрохолдинг» 31,5 0,3 0,6%
33 ООО «Глобал ЭКО» (Курск) 28,4 -2,2 0,6%
34 ООО «ПРОДО Менеджмент» (Омск) 24,5 -10,0 0,5%
35 АПХ «ЦАРЬ-МЯСО» 23,5 1,9 0,5%
36 ООО «СГЦ «Вишневский» 23,2 0,5 0,5%
37 ЗАО ПЗ «Шойбулакский» 22,9 1,9 0,5%
38 АО «Агрохолдинг «Калининский» 22,4 1,2 0,5%
39 СХПК «Усольский свинокомплекс» 20,8 0,3 0,4%
40 ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 20,7 0,7 0,4%
41 Агропромышленная группа БВК 20,7 2,5 0,4%
42 ООО «Отрада Фармз» (Липецк) 19,3 -0,6 0,4%
43 ООО «РАСК» 19,0 0,0 0,4%
44 ООО «Авангард» (Татарстан) 18,4 2,4 0,4%
45 ООО «Боровково» (Кузбасский пищекомбинат») 18,3 1,2 0,4%
46 ООО «Русмит» 17,7 4,5 0,4%
47 ООО «Новгородский бекон» 16,7 0,3 0,3%
48 ЗАО «Уралбройлер» 16,1 -4,0 0,3%
49 ОАО «Пермский свинокомплекс» 15,0 0,0 0,3%
50 ООО «Псельское» 15,0 1,0 0,3%
Итого 50 крупнейших предприятий 4 325,9 487,5 88,4%
Общий объем промышленного производства свинины в РФ, тыс. тонн живой

вес****

4 890,9  

 

*- По данным компаний на 26.01.2021 г. и экспертнаой оценке НСС.

**- согласно приказу РОССТАТ №429 31.07.19г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота,

***- Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

****- Предварительные данные Росстат

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *